<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>500whp.net</title>
	<atom:link href="http://500whp.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://500whp.net/blog</link>
	<description>Do you have what it takes?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 07:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>500whp.net/mailille.net ja American Car Show 2012</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=452</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Kuten aiemmista postauksista käy ilmi vieraili 500whp.net/mailille.net porukka pääsiäisenä järjestetyssä American car show tapahtumassa. Messujen hyvyyttä tai huonoutta emme lähde arvostelemaan, mutta ainakin oman porukan osalta messut sujuivat enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Mahdollisesti olemme siis mukana myös ensi kerralla. Xtreme car show on niin ikään suunnitelmissa, mikäli sinne hevosvoimia huolitaan. 500whp.net ajokausi on nyt siis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuten aiemmista postauksista käy ilmi vieraili 500whp.net/mailille.net porukka pääsiäisenä järjestetyssä American car show tapahtumassa. Messujen hyvyyttä tai huonoutta emme lähde arvostelemaan, mutta ainakin oman porukan osalta messut sujuivat enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Mahdollisesti olemme siis mukana myös ensi kerralla. Xtreme car show on niin ikään suunnitelmissa, mikäli sinne hevosvoimia huolitaan.</p>
<p>500whp.net ajokausi on nyt siis virallisesti avattu ja vielä on aikaa tehdä viimeisiä säätöjä mailivetoja varten. Lpr:ssa järjestettäneen ensimmäinen vetopäivä ja siihen ei kauaa ole &#8211; kohta siis päästään jo tositoimiin! Lisätietoja kesän mailitapahtumista ja etenkin tuloksista löytää <a href="http://www.mailille.net"><strong>www.mailille.net</strong></a> sivustolta.</p>
<p>Tässä vielä koostepätkää 500whp.net porukan messumeiningistä! Kesä tulee, oletko valmis?!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/iAZLNAZ0LQo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Car Show 2012 ensitunnelmat</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=450</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=450#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Raporttiryhmä on aivan messuhuumassa ja kuntoa koetellaan. Vielä pitäis yks päivä jaksaa pyörittää osastoa ja hillitä osastoltamme löytyviä tuhansia hevosvoimia. Videomateriaalia on kertynyt ihan jonkin verran ja tässä teille pikku maistiaiset messutunnelmista. Jatkoa seuraa myöhemmin. 500whp.net, over and out!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raporttiryhmä on aivan messuhuumassa ja kuntoa koetellaan. Vielä pitäis yks päivä jaksaa pyörittää osastoa ja hillitä osastoltamme löytyviä tuhansia hevosvoimia. Videomateriaalia on kertynyt ihan jonkin verran ja tässä teille pikku maistiaiset messutunnelmista. Jatkoa seuraa myöhemmin. </p>
<p>500whp.net, over and out!</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/54PN9E2FWD8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Mile march 2012</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=441</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Viikko sitten ajettiin kevään ensimmäinen ulkomainen mailitapahtuma Beevillessä, Teksasissa. Texas Milen kanssa samaan aikaan Houstonissa järjestettävän TX2K -tapahtuman sanottiin ainakin viime keväänä verottaneen kovia autoja pois mailivetojen lähtöviivalta, mutta olipa tänä vuonna niin tai näin, niin silti viimeviikkoisessa mailitapahtumassa 25 autoa rikkoi 200mph+ nopeuden, joten varsin heikkotasoisesta tapahtumasta ei ollut kyse. Kovan yleistason lisäksi Hennesseyn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viikko sitten ajettiin kevään ensimmäinen ulkomainen mailitapahtuma Beevillessä, Teksasissa. Texas Milen kanssa samaan aikaan Houstonissa järjestettävän TX2K -tapahtuman sanottiin ainakin viime keväänä verottaneen kovia autoja pois mailivetojen lähtöviivalta, mutta olipa tänä vuonna niin tai näin, niin silti viimeviikkoisessa mailitapahtumassa 25 autoa rikkoi 200mph+ nopeuden, joten varsin heikkotasoisesta tapahtumasta ei ollut kyse. </p>
<p>Kovan yleistason lisäksi Hennesseyn rakentaman Ford GT:n toimesta ajettiin uusi maailmanennätys, 257,7 mph eli lähes 415 kmh</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/7tZPj7Ebh0o?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Koko tapahtuman tulokset:</p>
<p>http://www.texasmile.net/mileresults.php?event=8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Car Show Pääsiäisenä! 6-9.4.2012</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=437</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Nyt onkin sitten vuosiin ensimmäinen kerta kun ACS:ään kannattaa tulla paikalle. 500whp.net/mailille.net on tällä kertaa mukana ja tuo sopivasti voimaa sekä nopeutta halliin oman osaston voimin. Vihdoin siis teho ja suorituskyky on sielläkin todellista eikä sitä ole saatu suhteuttamalla 900kg painaviin hifeihin, kuten rajuimmilla tuningmiehillä on yleensä tapana. Nähkäämme siis siellä. Tuli lunta tai ei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt onkin sitten vuosiin ensimmäinen kerta kun ACS:ään kannattaa tulla paikalle. 500whp.net/mailille.net on tällä kertaa mukana ja tuo sopivasti voimaa sekä nopeutta halliin oman osaston voimin. Vihdoin siis teho ja suorituskyky on sielläkin todellista eikä sitä ole saatu suhteuttamalla 900kg painaviin hifeihin, kuten rajuimmilla tuningmiehillä on yleensä tapana.</p>
<p>Nähkäämme siis siellä. Tuli lunta tai ei, niin messuhallissa on lämmin! </p>
<p><a href="http://www.americancarshow.fi/fi/american+car+show+2012/">www.americancarshow.fi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallin ilmoittautuminen alkaa 13.02.2012</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=432</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Vaikka keli onkin vielä tukevan talvinen, on kesän tapahtumien ensimmäinen ilmoittautuminen kohta ovella. Jämsän Hallissa sotilaspoikain järjestämän Nopeusmittaus.com -tapahtuman ilmoittautuminen alkaa 13.2.2012. Varmista paikkasi 16.6.2012 ajettaviin kenttävetoihin ajoissa! http://www.nopeusmittaus.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaikka keli onkin vielä tukevan talvinen, on kesän tapahtumien ensimmäinen ilmoittautuminen kohta ovella. Jämsän Hallissa sotilaspoikain järjestämän Nopeusmittaus.com -tapahtuman ilmoittautuminen alkaa 13.2.2012. Varmista paikkasi 16.6.2012 ajettaviin kenttävetoihin ajoissa!</p>
<p><a href="http://nopeusmittaus.com">http://www.nopeusmittaus.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGR Gallardot vs AMS GTR</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=423</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Ei ne mitään ihmeautoja ole lambotkaan ja hajoilevat siinä missä muutkin. Voimaa kyllä löytyy ja 100-200kmh näyttäis menevän alle 4s! Pienoisena altavastaajana taitaa GTR tässä olla, vaikka alkurykäsyssä ampuu aina hienosti. Ehkä hieman huonoa mainosta UGR:lle varsinkin kun videossa epäsuorasti todetaan ongelmien olevan yleistä. Ameriikassa UGR on sen verran hypetetty, että hajoilemisista varmasti jonkun verran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ei ne mitään ihmeautoja ole lambotkaan ja hajoilevat siinä missä muutkin. Voimaa kyllä löytyy ja 100-200kmh näyttäis menevän alle 4s! Pienoisena altavastaajana taitaa GTR tässä olla, vaikka alkurykäsyssä ampuu aina hienosti. Ehkä hieman huonoa mainosta UGR:lle varsinkin kun videossa epäsuorasti todetaan ongelmien olevan yleistä. Ameriikassa UGR on sen verran hypetetty, että hajoilemisista varmasti jonkun verran vaietaan. </p>
<p>Se on kuitenkin jo hyvä, jos noin hurjasti viritetty auto kestää edes yhden vedon. Vaikka UGR lambot ei ihan pomminvarmoja nyt sitten olekaan, niin UGR:n meriitit ovat kuitenkin hurjat. Siitä ei pääse mihinkään.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/K-eDRFOv_GA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Mile October 2011</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=417</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[camaro texas mile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Teksasin auringon alla ajeltiin kauden viimeinen tapahtuma parisen viikkoa sitten. Vaikka euroopassa laji onkin kovaa vauhtia kasvanut, on rapakon takana kovan vauhdin taso melko vauhdikkaan kovasti muuta maailmaa edellä. 200mph ylityksiä nähtiin tässä tapahtumassa autojen osalta peräti kymmenen kappaletta, kovimman tuloksen ollessa twin turbo Camarolle 246,4mph (396,5kmh). Jotenkin melko ilmeettömästi Camaro vauhtinsa kelaa. Ainakin allekirjoittaneen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teksasin auringon alla ajeltiin kauden viimeinen tapahtuma parisen viikkoa sitten. Vaikka euroopassa laji onkin kovaa vauhtia kasvanut, on rapakon takana kovan vauhdin taso melko vauhdikkaan kovasti muuta maailmaa edellä. 200mph ylityksiä nähtiin tässä tapahtumassa autojen osalta peräti kymmenen kappaletta, kovimman tuloksen ollessa twin turbo Camarolle 246,4mph (396,5kmh). Jotenkin melko ilmeettömästi Camaro vauhtinsa kelaa. Ainakin allekirjoittaneen mielestä jotakin fiilistä isolohkoisesta kasikoneesta puuttuu. Tulokset toki puhuvat puolestaan, eikä kunnioitusta niitä kohtaan pidä missään tapauksessa vähätellä.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c7Vml-gEzW8?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c7Vml-gEzW8?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Lancer Evo IX MR 870+Ps@11.000rpm !</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=415</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Suomessa ei juuri rajuja Mitsuja näe, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niitä maailmalla olisi. Kuten videosta näkee, on 870hp Evon eteneminen kadulla varsin vakuuttavaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomessa ei juuri rajuja Mitsuja näe, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niitä maailmalla olisi. Kuten videosta näkee, on 870hp Evon eteneminen kadulla varsin vakuuttavaa.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IYaqskg3Wh0?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IYaqskg3Wh0?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGR Lamborghini Gallardo Nera vs Nissan GT-R AMS Alpha 12</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=410</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Tällä kertaa UGR Gallardo ja AMS GT-R kohtaavat kadulla ja tietysti tuttuun Venäjän tyyliin. Reilu 1000hp kuljettaa näitäkin laitteita ihan mukavasti ja nautinto on taattu kun menopelien renkaat pureutuu moottoritien sileään asfalttiin. Hieman käy kateeksi sekä autoja, että Venäjän ajoväyliä. Nopeita ovat molemmat, mutta Gallardo tuntuu omaavan hieman enemmän paukkuja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tällä kertaa UGR Gallardo ja AMS GT-R kohtaavat kadulla ja tietysti tuttuun Venäjän tyyliin. Reilu 1000hp kuljettaa näitäkin laitteita ihan mukavasti ja nautinto on taattu kun menopelien renkaat pureutuu moottoritien sileään asfalttiin. Hieman käy kateeksi sekä autoja, että Venäjän ajoväyliä.</p>
<p>Nopeita ovat molemmat, mutta Gallardo tuntuu omaavan hieman enemmän paukkuja.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GwvhxtVI4qI?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GwvhxtVI4qI?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moscow Unlim 500+ Syysvedot</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=403</link>
		<comments>http://500whp.net/blog/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Likainen raha haisi jälleen itärajan takana, kun rakas veljeskansamme ajoi Moscow Unlim 500+ -mailitapahtuman. Muutaman kerran sääolosuhteiden vuoksi siirretty tapahtuma ajettiin viimein lauantaina, joskaan sään herra ei tälläkään kertaa täysin suosinut. Kärkikymmenikön taso laittaa nöyrän suomipojan kyllä hiljaiseksi, vaikka kärkitulos onkin jo peruskauraa tässäkin maassa.. Tällä kertaa nopeimman auton tittelin vei sangen yllättävästi Nissan GT-R [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Likainen raha haisi jälleen itärajan takana, kun rakas veljeskansamme ajoi Moscow Unlim 500+ -mailitapahtuman. Muutaman kerran sääolosuhteiden vuoksi siirretty tapahtuma ajettiin viimein lauantaina, joskaan sään herra ei tälläkään kertaa täysin suosinut. Kärkikymmenikön taso laittaa nöyrän suomipojan kyllä hiljaiseksi, vaikka kärkitulos onkin jo peruskauraa tässäkin maassa..</p>
<p>Tällä kertaa nopeimman auton tittelin vei sangen yllättävästi Nissan GT-R höystettynä AMS Alpha 12 -viripaketilla. Toimitus huomauttaa, että sekä tulos, että keliolosuhteet ovat likipitäen samat, kuin K. Nätyngin ennätysvedossa syksyn ilmailupäivillä. Ja sen, että GT-R on neliveto ;)</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zKr8tG25uCE?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zKr8tG25uCE?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Tapahtuman top 10 tulokset:</p>
<p>1) 347,49 kmh Nissan GT-R Mk.2 AMS Alpha 12 (1200 hp)<br />
2) 339,64 kmh Lamborghini Gallardo SE UGR TT (1500 hp)<br />
3) 334,26 kmh Lamborghini Gallardo Superleggera UGR TT (1550 hp)<br />
4) 333,85 kmh Nissan GT-R Mk.1 Boostlogic Godzilla (1000 hp)<br />
5) 333,16 kmh Nissan GT-R Mk.1 AMS Alpha 12 (1000 hp)<br />
6) 331,18 kmh Porsche 911 Turbo (997) Switzer/Protomotive (900 hp)<br />
7) 319,43 kmh Nissan GT-R Switzer R850 (850 hp)<br />
8) 318,30 kmh Nissan GT-R Mk.1 Altechno R850 (850 hp)<br />
9) 318,19 kmh Nissan GT-R Mk.1 Greddy/EcuTek (900 hp)</p>
<p>Tänä viikonloppuna puolestaan rapakon takana poltetaan bensaa elämää suuremmalla hiilijalanjäljellä, kun syksyn Texas Mile -tapahtuma kerää maailman kovimmat mailerit kasaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://500whp.net/blog/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

