<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 500whp.net</title>
	<atom:link href="http://500whp.net/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://500whp.net/blog</link>
	<description>Do you have what it takes?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 03:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on American Car Show 2012 ensitunnelmat by Selling Cars on Finance Increase Your Exposure with a Strong Web &#8230; &#124; Capital J in Cursive</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=450&#038;cpage=1#comment-696</link>
		<dc:creator>Selling Cars on Finance Increase Your Exposure with a Strong Web &#8230; &#124; Capital J in Cursive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 03:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=450#comment-696</guid>
		<description>[...] the quiet man yellow cab dropkick murphys guernsey nit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the quiet man yellow cab dropkick murphys guernsey nit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on American Car Show 2012 ensitunnelmat by Twitter Marketing</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=450&#038;cpage=1#comment-695</link>
		<dc:creator>Twitter Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=450#comment-695</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twitter Marketing...&lt;/strong&gt;

[...]American Car Show 2012 ensitunnelmat &#171; 500whp.net[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter Marketing&#8230;</strong></p>
<p>[...]American Car Show 2012 ensitunnelmat &laquo; 500whp.net[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on American Car Show 2012 ensitunnelmat by healthy recipes for dinner</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=450&#038;cpage=1#comment-694</link>
		<dc:creator>healthy recipes for dinner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=450#comment-694</guid>
		<description>&lt;strong&gt;healthy recipes for dinner...&lt;/strong&gt;

[...]American Car Show 2012 ensitunnelmat &#171; 500whp.net[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>healthy recipes for dinner&#8230;</strong></p>
<p>[...]American Car Show 2012 ensitunnelmat &laquo; 500whp.net[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on American Car Show 2012 ensitunnelmat by ASUS reportedly to release Transformer Pad 300 on April 22nd &#124; Flying Cars Pictures</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=450&#038;cpage=1#comment-693</link>
		<dc:creator>ASUS reportedly to release Transformer Pad 300 on April 22nd &#124; Flying Cars Pictures</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=450#comment-693</guid>
		<description>[...] tyler national anthem paterno penn state newt gingrich joe paterno dead joe pa joe pa    This entry was posted in optimal and tagged ASUS, newt gingrich, steven tyler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tyler national anthem paterno penn state newt gingrich joe paterno dead joe pa joe pa    This entry was posted in optimal and tagged ASUS, newt gingrich, steven tyler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vetoja Venäjältä, zr1 vs r35gtr vs r34gtr ! by admin</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=147&#038;cpage=1#comment-49</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=147#comment-49</guid>
		<description>Toisessa vedossa kyllä. Kovin on siis tulkinnanvarainen tuokin toteamus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toisessa vedossa kyllä. Kovin on siis tulkinnanvarainen tuokin toteamus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vetoja Venäjältä, zr1 vs r35gtr vs r34gtr ! by vai niin</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=147&#038;cpage=1#comment-39</link>
		<dc:creator>vai niin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=147#comment-39</guid>
		<description>&quot;Videolla uusi GTR näyttääkin vanhukselle menemisen mallia ja samalla pöllyyttää rakasta remmiahdettua amerikanserkkuaan.&quot;. Corvette kyllä vei gträä mennen tullen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Videolla uusi GTR näyttääkin vanhukselle menemisen mallia ja samalla pöllyyttää rakasta remmiahdettua amerikanserkkuaan.&#8221;. Corvette kyllä vei gträä mennen tullen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Speedparty 3.7.2010 ja tulokset! by admin</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=85&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=85#comment-20</guid>
		<description>Kiitos. Pyritään seuraamaan jatkossakin suomalaisten autoilijoiden mailivetoja mahdollisimman realiaikaisesti. Toivottavasti vielä tapahtuma tai pari tänä vuonna Suomessakin järjestetään. Virossa pitäisi olla pari kisaa missä suomalaisia mukana, joten raportoidaan niistäkin. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos. Pyritään seuraamaan jatkossakin suomalaisten autoilijoiden mailivetoja mahdollisimman realiaikaisesti. Toivottavasti vielä tapahtuma tai pari tänä vuonna Suomessakin järjestetään. Virossa pitäisi olla pari kisaa missä suomalaisia mukana, joten raportoidaan niistäkin. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Speedparty 3.7.2010 ja tulokset! by j0ne</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=85&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>j0ne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=85#comment-19</guid>
		<description>Hyvä blogi, varsinkin nämä Suomen 1mile raportit =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä blogi, varsinkin nämä Suomen 1mile raportit =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Speedparty 3.7.2010 ja tulokset! by admin</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=85&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=85#comment-17</guid>
		<description>Siltähän se vaikuttaisi. Tiedä sitten onko muille tuota +1kmh laitettu tuloksiin? Racelogic on tietysti aika luottava, mutta auton kuljettaja ei aina välttämättä ole. :) Näillä tiedoilla racelogic lukemat vettelle 338 ja supralle 325.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siltähän se vaikuttaisi. Tiedä sitten onko muille tuota +1kmh laitettu tuloksiin? Racelogic on tietysti aika luottava, mutta auton kuljettaja ei aina välttämättä ole. :) Näillä tiedoilla racelogic lukemat vettelle 338 ja supralle 325.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Speedparty 3.7.2010 ja tulokset! by Repa</title>
		<link>http://500whp.net/blog/?p=85&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>Repa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://500whp.net/blog/?p=85#comment-14</guid>
		<description>http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=30&amp;t=100254&amp;sid=510f09883ecf8663ed09bd38c02a0992&amp;start=15 
  
Eli onko toi veten tutkalukema kuitenkin 336?, jos toi tutka poliisikin on innoissan sählännyt ilmoittamansa lukeman kanssa?
Eipä tuolla sinällään mitään merkitystä, jos tutkakin alkaa sekoilla 330 jälkeen ja järjestäjätkin pipävät noissa nopeuksissa racelogic lukemaa luotettavampana...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=30&#038;t=100254&#038;sid=510f09883ecf8663ed09bd38c02a0992&#038;start=15" rel="nofollow">http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=30&#038;t=100254&#038;sid=510f09883ecf8663ed09bd38c02a0992&#038;start=15</a> </p>
<p>Eli onko toi veten tutkalukema kuitenkin 336?, jos toi tutka poliisikin on innoissan sählännyt ilmoittamansa lukeman kanssa?<br />
Eipä tuolla sinällään mitään merkitystä, jos tutkakin alkaa sekoilla 330 jälkeen ja järjestäjätkin pipävät noissa nopeuksissa racelogic lukemaa luotettavampana&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

